Életrajza
Gyerekkora és a korai kezdetek: 1963-1982
Ramazzotti egy szobafestő gyermekeként Róma egyik külvárosában, Cinecittàban született. Énekesi karrierjét már tinédzser korában elkezdte, 1981-ben a Castrocaro-i zenei fesztiválon tűnt fel először, ahol a Rock'80 című dalával a döntőbe jutott, majd a DDD kiadóhoz szerződött, ezért Milánóba költözött.Az áttörés: 1982-1986
1982-ben jelent meg első kislemeze melynek Ad un amico volt a címe. Terra promessa ("Az Ígéret földje") című számával 1984-ben a San Remó-i dalfesztiválon megnyerte az „Év Hangja” díjat. Ramazzotti albumai – melyek tartalmaznak szívből jövő önéletrajzi ihletésű balladákat és erősen rock stílusú dalokat is – hamar biztosították neki a világhírnevet. Szinte minden albumot két nyelven, olaszul és spanyolul készít el. Nagyon népszerű Kubában, Németországban, Mexikóban és Argentínában. Eros 1985-ben ismét szerepelt a San Remó-i fesztiválon az Una storia importante-val ("Egy fontos történet"), amivel 6. helyet ért el, egy év múlva pedig az Adesso tu-val ("Most te") ismét nyert.Népszerűségének megalapozása: 1987-1994
1987-ben készítette első duettjét Patsy Kensittel La luce buona della stelle ("A csillagok jóságos fénye") címmel.1988-ban adta ki Musica é ("A zene") című lemezét, aminek a címadó dalából később duettet készített Andrea Bocellivel. 1990-ben indult el útja a világhírnév felé, amikor is Velencében bemutatta 5. albumát. Itt fedezte fel egy amerikai lemezcég főnöke Clive Davis, aki meghívta egy fellépésre New Yorkba, a Radio City Music Hallba. 1993-1994-es időszakban vált véglegesen világsztárrá a Tutte storie ("Csak történetek") című albummal, ebből a Cose della vita ("Az élet dolgai") lett a legsikeresebb dal. Az album 6 millió példányban kelt el, a dal videoklipjét New Yorkban forgatták Spike Lee rendezésében. Eros 1994-ben szerződött a BMG International kiadóhoz.A világhírnév: 1995-2003 [szerkesztés]
1996-ban megjelent Dove c'è musica ("Ahol zene van") című albuma, az album legismertebb dala a Più bella cosa ("Legszebb dolog") lett. 1997-ben megjelent Eros című válogatáslemeze, két új és 14 újra felvett számmal, köztük a Cose della vita (Tina Turner) és a Musica è (Andrea Bocelli) duett-változatával. Az ezt követő turné felvételén (Eros live) Joe Cocker is feltűnik That's all I need to know c. számával, melyet Eros neki írt. 2000-ben megjelent Stilelibero ("Szabadstílus") című albuma, az albumról a Fuoco nel fuoco ("Tűz a tűzben") és a Più che puoi ("Ahogy csak tudod") című dala lett ismert, utóbbi egy duett Cherrel. 2001-es turnéja során először koncertezett Kelet-Európában és Magyarországon: június 12-én a Kisstadionban lépett fel, később három koncertet adott a moszkvai Kremlben.2003-tól napjainkig
2003-ban megjelent ER9S című albuma, a cím arra utal, hogy ez volt a 9. stúdióalbum. Ez év október 16-án Magyarországon is koncertezett a budapesti Papp László Sportarénában. 2005-ben elkészült 10. albuma a Calma apparente ("Látszólag nyugodt"), erről a La nostra vita ("Az életünk") és Anastaciaval készített duettje, az I belong to you lett a legsikeresebb. A lemez több európai országban is aranylemez lett. 2006-ban ismét fellépett Magyarországon.Új albuma 2007 októberében jelent meg e2 címmel, ez egy válogatáslemez. Az album 4 új dalt tartalmaz, és egy duettet Ricky Martinnal.
2002 tavaszán elvált a feleségétől, Michelle Hunziker svájci modelltől és televíziós műsorvezetőtől, akitől 1996. december 5-én egy lánya született, Aurora Sophie.
Világszerte több mint 36 millió albumot adott el.
Duettjei
- La luce buona delle stelle – Patsy Kensittel
- Amarti è l'immenso per me – Antonella Buccival
- Andare… in ogni senso – Piero Cassanoval
- Tu vivrai – Pooh-val, Enrico Ruggerivel, Raff-fal és Umberto Tozzival
- Non dimenticare Disneyland – Alex Baronival
- Così vanno le cose - Gianni Morandi vendégeként
- Musica è – Andrea Bocellivel
- Nel cuore lei – Andrea Bocellivel
- Cose della vita / Can't stop thinking of you – Tina Turnerrel
- Se bastasse una canzone – Luciano Pavarottival
- Stella gemella – Gemelli Diversivel
- Più che puoi – Cherrel
- I belong to you (Il ritmo della passione) – Anastaciával
- That's all I need to know / Difenderò – Joe Cockerrel
- Non siamo soli – Ricky Martinnal
Albumok
Olasz cím | Spanyol cím | Év |
---|---|---|
Cuori agitati | (nincs) | 1985 |
Nuovi eroi | Héroes de hoy | 1986 |
In certi momenti | En ciertos momentos | 1987 |
Musica è | Música es | 1988 |
In ogni senso | En todos los sentidos | 1990 |
Eros in concert | Eros in concert | 1991 |
Tutte storie | Todo historias | 1993 |
Dove c’è musica | Donde hay música | 1996 |
Eros | Eros | 1997 |
Eros Live | 1998 | |
Stilelibero | Estilo libre | 2000 |
9 (Nove) | 9 (Nueve) | 2003 |
Calma Apparente | Calma aparente | 2005 |
e² | e² | 2007 |
Ali e radici (Wings and Roots) | Alas y Raices | 2009 |
Helyezések
Év | Lemez | Helyezés | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUI | AUT | NL | FR | FIN | SWE | LPA | TLA | |||
1985 | Cuori agitati | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
1986 | Nuovi eroi | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
1987 | In certi momenti | 3 | 5 | 21 | - | - | - | - | - | |
1988 | Musica è | 2 | 10 | 7 | - | - | - | - | - | |
1990 | In ogni senso | 1 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | |
1991 | Eros in Concert | 21 | - | 23 | - | - | - | - | - | |
1993 | Tutte storie Todo historias | 1 - | 1 - | 1 - | - - | - - | 4 - | - 8 | - 15 | |
1996 | Dove c'è musica Donde hay música | 1 - | 1 - | 3 - | 10 - | 6 - | 1 - | - 12 | - 20 | |
1997 | Eros Eros [Spanyol változat] | 1 - | 1 - | 12 - | 3 - | 4 - | 5 - | - 8 | - 11 | |
1998 | Eros Live | 6 | 12 | - | 7 | - | 46 | - | - | |
2000 | Stilelibero Estilo libre | 1 - | 3 - | - - | 7 - | 9 - | 15 - | - 6 | - 11 | |
2003 | 9 9 [Spanyol változat] | 1 - | 2 - | - - | 5 - | 9 - | 14 - | - | - | |
2005 | Calma apparente | 1 | 2 | 1 | 5 | 15 | 20 | - | - | |
2007 | e² | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 11 |
- Egyéb listák
Év | Album | Lista | Helyezés |
---|---|---|---|
1993 | Tutte storie | Portugál Album Top 30 | 1 |
2000 | Stilelibero | Top World Music Albums | 14 |
2005 | Calma apparente | Portugál Album Top 30 | 19 |
Kislemezek [szerkesztés]
Év | Kislemez | Listahelyezés | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUI 100 | AUT 75 | NL 40 | GER 100 | SWE 60 | IT 50 | FR 100 | HLT | LPA | LT/SA | ||
1985 | Una storia importante | 7 | |||||||||
1986 | Adesso tu | 1 | 1 | ||||||||
1986 | Un cuore con le ali | 21 | |||||||||
1987 | Ma che bello questo amore | 21 | 19 | 9 | |||||||
1989 | Musica è | 12 | |||||||||
1990 | Se bastasse una canzone | 7 | 15 | 2 | 19 | ||||||
1990 | Amarti è l'immenso per me | 23 | |||||||||
1990 | Dolce Barbara | 24 | |||||||||
1993 | Cose della vita Cosas de la vida | 7 - | 15 - | 11 - | 30 - | 15 - | - - | - - | - 17 | - - | - - |
1993 | Un' altra te Otra como tú | 11 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 14 | - - | - - |
1994 | Ya no hay fantasía | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - |
1996 | Estrella gemela | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 3 | 11 |
1996 | La Aurora | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 4 | - |
1996 | Più bella cosa La cosa más bella | 6 - | 9 - | 29 - | 17 - | 22 - | - - | 15 - | - 2 | - 1 | - 4 |
1997 | Quanto amore sei Cuánto amor me das | 6 - | 17 - | - - | - - | 42 - | - - | - - | - 34 | - 14 | - - |
1997 | Donde hay música | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
1998 | Cose della vita/Can't stop thinking of you Cosas de la vida (Can't stop thinking of vou) (Tina Turnerrel) | 7 - | 10 - | 4 - | 4 - | 37 - | - - | 6 - | - 18 | - 10 | - - |
1998 | Terra promessa | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | Fuoco nel fuoco | 4 | 29 | - | 50 | - | - | 21 | 8 | 4 | 11 |
2001 | Un angelo non è | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2001 | Più che puoi (Cherrel) | 17 | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - |
2001 | L'ombra del gigante | 52 | 74 | - | - | - | - | 57 | - | - | - |
2001 | Per me per sempre | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2003 | Un'emozione per sempre Una emoción para siempre | 1 - | 31 - | - - | 35 - | - - | 1 - | 61 - | - 5 | - 6 | - 9 |
2003 | Un attimo di pace | 34 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
2004 | Solo ieri | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | Ti vorrei rivivere | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | La nostra vita Nuestra vida | 6 - | 36 - | - - | - - | - - | 1 - | - - | - - | - 22 | - - |
2006 | I belong to you (Il ritmo della passione) | 1 | 2 | 7 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
2006 | Bambino nel tempo | 40 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
2006 | Sta passando novembre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | Non siamo soli (duett Ricky Martinnal) | 1 | - | 3 | 45 | - | - | - | - | - | 29 |
- Egyéb listák
Év | Kislemez | Lista | Helyezés |
---|---|---|---|
2006 | I belong to you (Il ritmo della passione) | Magyar Top 40 (Airplay) | 1 |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése